求索传奇画室傲人成绩
求索传奇画室是湖北省统考状元画室,创
范珂蓝
范珂蓝同学,凭靠优越的专业成绩和文化
熊米米
熊米米同学,凭靠出色的专业成绩和文化
喻思洋
喻思洋同学,凭靠优越的专业成绩和文化
张嘉艺
张嘉艺同学,凭靠优越的专业成绩和文化
汪明卉
汪明卉同学,凭靠优越的专业成绩和文化
校区 | 姓名 | 班级 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | 排名 | |
临摹 | 写生 | |||||||
吴忌 | 殷豪 | 吴忌状元班 | 79 | 83 | 43 | 43 | 248 | 1 |
吴忌 | 袁泉 | 吴忌状元班 | 85 | 84 | 38 | 38 | 245 | 2 |
郭凡 | 宋怡雯 | 郭凡状元班 | 85 | 83 | 36 | 41 | 245 | 3 |
郭凡 | 涂唯 | 郭凡状元班 | 79 | 77 | 44 | 44 | 244 | 4 |
吴忌 | 张嘉艺 | 吴忌状元班 | 84 | 84 | 39 | 36 | 243 | 5 |
郭凡新湖美 | 郑梦琦 | 集训二班 | 76 | 81 | 44 | 41 | 242 | 6 |
郭凡新湖美 | 马雨晗 | 集训一班 | 76 | 81 | 43 | 42 | 242 | 7 |
吴忌 | 柴之卓 | 吴忌状元班 | 76 | 78 | 43 | 44 | 241 | 8 |
吴忌 | 郭琦雯 | 吴忌状元班 | 82 | 83 | 37 | 37 | 239 | 9 |
吴忌新湖美 | 杜梦倩 | 集训三班 | 73 | 83 | 39 | 43 | 238 | 10 |
吴忌 | 张诗茜 | 吴忌状元班 | 76 | 87 | 38 | 36 | 237 | 11 |
吴忌 | 刘思宇 | 吴忌状元班 | 77 | 77 | 42 | 41 | 237 | 12 |
郭凡 | 杨新月 | 郭凡状元班 | 81 | 70 | 39 | 43 | 233 | 13 |
吴忌新湖美 | 苏睿妍 | 集训三班 | 75 | 82 | 36 | 40 | 233 | 14 |
吴忌新湖美 | 宋震 | 集训三班 | 76 | 75 | 38 | 43 | 232 | 15 |
郭凡 | 徐芯怡 | 郭凡状元班 | 79 | 82 | 34 | 36 | 231 | 16 |
郭凡 | 李文鸣 | 郭凡状元班 | 83 | 78 | 37 | 33 | 231 | 17 |
吴忌 | 蒋子涵 | 吴忌状元班 | 80 | 82 | 37 | 32 | 231 | 18 |
郭凡新湖美 | 魏洁 | 集训一班 | 76 | 77 | 43 | 34 | 230 | 19 |
郭凡 | 黄正琨 | 郭凡状元班 | 77 | 76 | 37 | 40 | 230 | 20 |
吴忌新湖美 | 谭思美琦 | 集训三班 | 71 | 75 | 41 | 42 | 229 | 21 |
吴忌新湖美 | 曾璐 | 集训二班 | 75 | 75 | 38 | 41 | 229 | 22 |
郭凡新湖美 | 付玲莉 | 集训一班 | 78 | 82 | 38 | 30 | 228 | 23 |
郭凡 | 周宇航 | 郭凡状元班 | 79 | 72 | 38 | 38 | 227 | 24 |
郭凡新湖美 | 周思敏 | 集训一班 | 76 | 75 | 41 | 35 | 227 | 25 |
吴忌新湖美 | 望晓羽 | 集训三班 | 67 | 76 | 42 | 42 | 227 | 26 |
郭凡 | 程梦钒 | 郭凡状元班 | 78 | 81 | 37 | 31 | 227 | 27 |
郭凡 | 章熹 | 郭凡状元班 | 79 | 80 | 34 | 32 | 225 | 28 |
吴忌 | 向丹妮 | 吴忌状元班 | 82 | 67 | 38 | 38 | 225 | 29 |
郭凡 | 刘方惠 | 郭凡状元班 | 80 | 75 | 36 | 34 | 225 | 30 |
郭凡 | 邓亚菲 | 郭凡状元班 | 78 | 81 | 33 | 32 | 224 | 31 |
吴忌新湖美 | 张耀威 | 集训三班 | 72 | 78 | 37 | 36 | 223 | 32 |
郭凡新湖美 | 任建东 | 集训一班 | 72 | 76 | 38 | 37 | 223 | 33 |
吴忌 | 黄林 | 吴忌状元班 | 71 | 77 | 37 | 38 | 223 | 34 |
吴忌 | 沈雯琦 | 吴忌状元班 | 80 | 76 | 33 | 33 | 222 | 35 |
吴忌新湖美 | 陈雪婷 | 集训三班 | 73 | 69 | 42 | 38 | 222 | 36 |
吴忌新湖美 | 陈梦琪 | 集训三班 | 72 | 75 | 38 | 37 | 222 | 37 |
吴忌 | 曾展 | 吴忌状元班 | 76 | 75 | 34 | 37 | 222 | 38 |
郭凡新湖美 | 周欣悦 | 集训一班 | 68 | 76 | 38 | 39 | 221 | 39 |
吴忌新湖美 | 陈敏 | 集训三班 | 71 | 72 | 38 | 40 | 221 | 40 |
吴忌新湖美 | 王莅琳 | 集训二班 | 67 | 77 | 41 | 35 | 220 | 41 |
吴忌新湖美 | 马梦琳 | 集训三班 | 67 | 74 | 40 | 39 | 220 | 42 |
吴忌 | 赵鑫艺 | 吴忌状元班 | 78 | 77 | 37 | 27 | 219 | 43 |
郭凡新湖美 | 肖贵荣 | 集训一班 | 76 | 77 | 34 | 32 | 219 | 44 |
吴忌新湖美 | 鲁宝慧 | 集训二班 | 70 | 70 | 38 | 41 | 219 | 45 |
郭凡 | 韩楚君 | 郭凡精英一班 | 75 | 71 | 37 | 36 | 219 | 46 |
吴忌新湖美 | 徐璞 | 集训二班 | 71 | 72 | 39 | 36 | 218 | 47 |
吴忌 | 熊宇宸 | 吴忌精英一班 | 77 | 70 | 37 | 34 | 218 | 48 |
郭凡 | 谭鹭 | 郭凡状元班 | 74 | 82 | 31 | 31 | 218 | 49 |
郭凡 | 潘晓宇 | 郭凡精英一班 | 71 | 78 | 37 | 32 | 218 | 50 |
郭凡新湖美 | 李蓝欣 | 集训一班 | 75 | 68 | 37 | 36 | 216 | 51 |
吴忌 | 王伟 | 吴忌精英一班 | 79 | 64 | 35 | 37 | 215 | 52 |
郭凡 | 赵雅 | 郭凡精英一班 | 79 | 67 | 37 | 31 | 214 | 53 |
郭凡 | 赵学峰 | 郭凡状元班 | 75 | 71 | 38 | 30 | 214 | 54 |
郭凡新湖美 | 张博文 | 集训二班 | 73 | 68 | 37 | 36 | 214 | 55 |
吴忌 | 杨云熙 | 吴忌精英一班 | 67 | 68 | 36 | 43 | 214 | 56 |
吴忌新湖美 | 徐芷妍 | 集训二班 | 72 | 70 | 37 | 35 | 214 | 57 |
吴忌 | 王雯潇 | 吴忌状元班 | 77 | 76 | 36 | 25 | 214 | 58 |
吴忌 | 李祥 | 吴忌精英一班 | 76 | 70 | 36 | 32 | 214 | 59 |
吴忌 | 崔可锐 | 吴忌状元班 | 75 | 67 | 36 | 36 | 214 | 60 |
郭凡 | 韩永晴 | 郭凡状元班 | 78 | 69 | 35 | 31 | 213 | 61 |
郭凡 | 鲁玉竹 | 郭凡状元班 | 73 | 70 | 37 | 32 | 212 | 62 |
吴忌 | 刘欣茹 | 吴忌状元班 | 71 | 67 | 38 | 36 | 212 | 63 |
吴忌新湖美 | 余环 | 集训三班 | 67 | 71 | 37 | 36 | 211 | 64 |
郭凡 | 肖思雨 | 郭凡精英一班 | 76 | 73 | 32 | 30 | 211 | 65 |
吴忌 | 王浩 | 吴忌精英一班 | 74 | 75 | 35 | 27 | 211 | 66 |
郭凡新湖美 | 韩梦雪 | 集训二班 | 71 | 72 | 38 | 30 | 211 | 67 |
吴忌 | 陈雨雯 | 吴忌状元班 | 74 | 73 | 32 | 32 | 211 | 68 |
郭凡新湖美 | 向素洁 | 集训二班 | 70 | 66 | 37 | 37 | 210 | 69 |
吴忌新湖美 | 王月月 | 集训三班 | 66 | 63 | 43 | 38 | 210 | 70 |
吴忌 | 刘思琪 | 吴忌精英一班 | 74 | 65 | 37 | 34 | 210 | 71 |
郭凡 | 袁旭凌 | 郭凡精英一班 | 73 | 75 | 36 | 25 | 209 | 72 |
郭凡 | 熊祥意 | 郭凡状元班 | 75 | 69 | 35 | 30 | 209 | 73 |
郭凡新湖美 | 王世雄 | 集训一班 | 72 | 68 | 38 | 31 | 209 | 74 |
郭凡 | 纪程美智 | 郭凡精英一班 | 75 | 68 | 36 | 30 | 209 | 75 |
郭凡 | 徐小涵 | 郭凡状元班 | 71 | 76 | 31 | 30 | 208 | 76 |
吴忌 | 邬道成 | 吴忌精英二班 | 76 | 66 | 34 | 32 | 208 | 77 |
郭凡新湖美 | 桓兴星 | 集训一班 | 71 | 67 | 37 | 33 | 208 | 78 |
吴忌 | 胡紫容 | 吴忌状元班 | 67 | 69 | 37 | 35 | 208 | 79 |
郭凡 | 杨子豪 | 郭凡精英一班 | 79 | 64 | 34 | 30 | 207 | 80 |
吴忌 | 王周滢 | 吴忌精英一班 | 68 | 65 | 37 | 37 | 207 | 81 |
吴忌新湖美 | 王世琼 | 集训三班 | 65 | 66 | 36 | 40 | 207 | 82 |
郭凡 | 胡轶凯 | 郭凡状元班 | 79 | 70 | 35 | 23 | 207 | 83 |
郭凡新湖美 | 韩璐璐 | 集训二班 | 65 | 67 | 38 | 37 | 207 | 84 |
郭凡 | 支梅秀 | 郭凡精英一班 | 68 | 76 | 34 | 28 | 206 | 85 |
吴忌 | 黎明秋 | 吴忌精英一班 | 73 | 68 | 34 | 31 | 206 | 86 |
吴忌 | 王迁 | 吴忌精英二班 | 67 | 76 | 32 | 30 | 205 | 87 |
吴忌新湖美 | 秦海军 | 集训二班 | 73 | 67 | 35 | 30 | 205 | 88 |
吴忌 | 郭桂花 | 吴忌精英一班 | 75 | 67 | 35 | 28 | 205 | 89 |
吴忌新湖美 | 李娅玟 | 集训二班 | 67 | 67 | 37 | 33 | 204 | 90 |
郭凡新湖美 | 李唯昕 | 集训二班 | 73 | 63 | 36 | 32 | 204 | 91 |
郭凡新湖美 | 李彩云 | 集训二班 | 65 | 66 | 36 | 37 | 204 | 92 |
郭凡新湖美 | 杜思琪 | 集训二班 | 64 | 71 | 36 | 33 | 204 | 93 |
郭凡 | 陈鸿霞 | 郭凡精英二班 | 74 | 74 | 30 | 26 | 204 | 94 |
郭凡新湖美 | 尤子成 | 集训一班 | 71 | 70 | 36 | 26 | 203 | 95 |
吴忌 | 周莎莎 | 吴忌精英一班 | 67 | 70 | 35 | 30 | 202 | 96 |
郭凡新湖美 | 袁波 | 集训一班 | 65 | 68 | 37 | 32 | 202 | 97 |
吴忌新湖美 | 杨爽 | 集训二班 | 63 | 64 | 37 | 38 | 202 | 98 |
郭凡新湖美 | 吕梦宇 | 集训一班 | 67 | 66 | 37 | 32 | 202 | 99 |
吴忌 | 丁湘怡 | 吴忌精英二班 | 70 | 63 | 36 | 33 | 202 | 100 |
吴忌 | 尚榆琦 | 吴忌精英二班 | 71 | 66 | 34 | 30 | 201 | 101 |
吴忌 | 周愈 | 吴忌精英一班 | 75 | 65 | 34 | 26 | 200 | 102 |
吴忌新湖美 | 杨凌峰 | 集训三班 | 62 | 62 | 38 | 38 | 200 | 103 |
郭凡 | 王怡菲 | 郭凡精英一班 | 68 | 72 | 34 | 26 | 200 | 104 |
郭凡新湖美 | 马靖 | 集训二班 | 72 | 60 | 35 | 33 | 200 | 105 |
郭凡 | 左成超 | 郭凡精英二班 | 76 | 63 | 35 | 25 | 199 | 106 |
郭凡新湖美 | 李婧颖 | 集训一班 | 66 | 70 | 36 | 26 | 198 | 107 |
吴忌 | 陈艳芳 | 吴忌精英一班 | 76 | 66 | 31 | 25 | 198 | 108 |
郭凡 | 喻科杨 | 郭凡状元班 | 66 | 71 | 35 | 25 | 197 | 109 |
郭凡 | 王自强 | 郭凡精英一班 | 73 | 63 | 34 | 27 | 197 | 110 |
吴忌 | 王鑫宇 | 吴忌状元班 | 66 | 65 | 36 | 30 | 197 | 111 |
郭凡新湖美 | 覃潇雨 | 集训一班 | 66 | 63 | 35 | 33 | 197 | 112 |
吴忌 | 江笑天 | 吴忌精英二班 | 75 | 65 | 35 | 22 | 197 | 113 |
郭凡 | 付李艺 | 郭凡精英二班 | 75 | 61 | 38 | 23 | 197 | 114 |
郭凡 | 章烈臣 | 郭凡精英二班 | 71 | 69 | 31 | 25 | 196 | 115 |
吴忌 | 杨浩 | 吴忌状元班 | 79 | 80 | 37 | 196 | 116 | |
郭凡新湖美 | 王沁涛 | 集训一班 | 65 | 67 | 34 | 30 | 196 | 117 |
郭凡新湖美 | 谭锦晞 | 集训一班 | 61 | 65 | 34 | 36 | 196 | 118 |
吴忌新湖美 | 刘向溁 | 集训三班 | 63 | 65 | 38 | 30 | 196 | 119 |
郭凡 | 邓丽莎 | 郭凡精英一班 | 70 | 69 | 31 | 26 | 196 | 120 |
郭凡 | 王家强 | 郭凡精英二班 | 67 | 67 | 35 | 26 | 195 | 121 |
郭凡新湖美 | 鲁晓梅 | 集训二班 | 62 | 64 | 37 | 32 | 195 | 122 |
吴忌新湖美 | 韩浩然 | 集训二班 | 62 | 64 | 37 | 32 | 195 | 123 |
吴忌 | 张悦 | 吴忌精英一班 | 70 | 68 | 30 | 26 | 194 | 124 |
吴忌新湖美 | 张靖宇 | 集训二班 | 64 | 65 | 35 | 30 | 194 | 125 |
郭凡 | 向玉婷 | 郭凡精英二班 | 70 | 64 | 34 | 26 | 194 | 126 |
郭凡 | 王阳炫紫 | 郭凡精英二班 | 68 | 65 | 30 | 31 | 194 | 127 |
郭凡 | 杜思莹 | 郭凡精英一班 | 67 | 67 | 32 | 27 | 193 | 128 |
郭凡 | 许鑫 | 郭凡精英二班 | 74 | 67 | 30 | 21 | 192 | 129 |
郭凡 | 王嫣晗 | 郭凡精英二班 | 72 | 65 | 30 | 25 | 192 | 130 |
吴忌 | 敬凯伦 | 吴忌精英二班 | 66 | 64 | 32 | 30 | 192 | 131 |
吴忌 | 涂靖阳 | 吴忌精英二班 | 71 | 60 | 35 | 25 | 191 | 132 |
郭凡新湖美 | 马金念 | 集训一班 | 63 | 59 | 37 | 32 | 191 | 133 |
吴忌 | 肖晨希 | 吴忌精英一班 | 71 | 61 | 31 | 27 | 190 | 134 |
吴忌新湖美 | 文少恒 | 集训二班 | 66 | 60 | 36 | 28 | 190 | 135 |
吴忌 | 丁衡 | 吴忌精英二班 | 66 | 61 | 36 | 27 | 190 | 136 |
吴忌 | 曹怡婷 | 吴忌精英二班 | 67 | 62 | 30 | 31 | 190 | 137 |
吴忌 | 杨敬泽 | 吴忌精英一班 | 72 | 65 | 30 | 22 | 189 | 138 |
郭凡新湖美 | 宋娇 | 集训一班 | 64 | 60 | 32 | 33 | 189 | 139 |
郭凡新湖美 | 郑玉凤 | 集训一班 | 65 | 63 | 35 | 25 | 188 | 140 |
吴忌新湖美 | 张琬翎 | 集训三班 | 62 | 59 | 37 | 30 | 188 | 141 |
郭凡 | 刘丽娇 | 郭凡精英一班 | 70 | 61 | 34 | 23 | 188 | 142 |
郭凡 | 蒋祯 | 郭凡精英二班 | 70 | 67 | 31 | 20 | 188 | 143 |
郭凡新湖美 | 韩玉郑 | 集训二班 | 70 | 63 | 34 | 21 | 188 | 144 |
吴忌 | 朱俊辉 | 吴忌精英二班 | 65 | 60 | 34 | 28 | 187 | 145 |
郭凡 | 张俊杰 | 郭凡精英二班 | 72 | 63 | 30 | 21 | 186 | 146 |
吴忌 | 余宏璇 | 吴忌精英二班 | 71 | 63 | 31 | 21 | 186 | 147 |
吴忌新湖美 | 方剑 | 集训三班 | 59 | 66 | 34 | 27 | 186 | 148 |
吴忌 | 陈理安 | 吴忌精英二班 | 72 | 63 | 30 | 21 | 186 | 149 |
郭凡新湖美 | 成星 | 集训一班 | 63 | 63 | 37 | 22 | 185 | 150 |
郭凡 | 李杨 | 郭凡精英一班 | 65 | 59 | 34 | 26 | 184 | 151 |
郭凡新湖美 | 向盈盈 | 集训一班 | 63 | 56 | 34 | 30 | 183 | 152 |
吴忌 | 余杏 | 吴忌精英二班 | 59 | 64 | 34 | 25 | 182 | 153 |
吴忌新湖美 | 宋若楠 | 集训三班 | 59 | 57 | 34 | 32 | 182 | 154 |
吴忌 | 李国栋 | 吴忌精英二班 | 62 | 66 | 32 | 22 | 182 | 155 |
郭凡 | 袁铖 | 郭凡精英二班 | 64 | 64 | 31 | 22 | 181 | 156 |
郭凡 | 程奥羽 | 郭凡精英二班 | 65 | 61 | 31 | 21 | 178 | 157 |
郭凡 | 帅志达 | 郭凡精英一班 | 66 | 59 | 31 | 21 | 177 | 158 |
郭凡新湖美 | 李葳蕤 | 集训一班 | 63 | 57 | 34 | 22 | 176 | 159 |
吴忌新湖美 | 谭笑 | 集训三班 | 70 | 75 | 30 | 175 | 160 | |
吴忌新湖美 | 刘昊楠 | 集训三班 | 58 | 57 | 30 | 22 | 167 | 161 |
吴忌 | 胡杨阳 | 吴忌状元班 | 60 | 56 | 30 | 21 | 167 | 162 |
郭凡新湖美 | 郑晓玥 | 集训一班 | 70 | 42 | 40 | 152 | 163 | |
吴忌新湖美 | 李国强 | 集训三班 | 66 | 77 | 143 | 164 | ||
郭凡新湖美 | 吴安琪 | 集训二班 | 71 | 70 | 141 | 165 | ||
吴忌新湖美 | 谭昌鋆 | 集训二班 | 70 | 37 | 33 | 140 | 166 | |
吴忌 | 余杰清 | 吴忌精英二班 | 71 | 60 | 131 | 167 | ||
吴忌新湖美 | 宋艳萍 | 集训三班 | 61 | 66 | 127 | 168 | ||
吴忌新湖美 | 王新宇 | 集训三班 | 59 | 58 | 117 | 169 | ||
郭凡 | 谭思雨 | 郭凡精英一班 | 170 |
武昌校区:武昌区忠诚公寓B栋
光谷校区:光谷大道金融港北地铁站A1出口
150-7197-7297(曾老师)