

求索传奇画室傲人成绩
求索传奇画室是湖北省统考状元画室,创

范珂蓝
范珂蓝同学,凭靠优越的专业成绩和文化

熊米米
熊米米同学,凭靠出色的专业成绩和文化

喻思洋
喻思洋同学,凭靠优越的专业成绩和文化

张嘉艺
张嘉艺同学,凭靠优越的专业成绩和文化

汪明卉
汪明卉同学,凭靠优越的专业成绩和文化
| 9.15考试成绩 | ||||||||||
| 考号 | 区域 | 姓名 | 性别 | 班级 | 班主任 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | 排名 |
| 44 | 东湖中学 | 刘孜念 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 83 | 82.5 | 80 | 245.5 | 1 |
| 103 | 宜昌天问 | 邹雨梦 | 女 | 二小 | 马露 | 84 | 84 | 75 | 243 | 2 |
| 18 | 十五中 | 贾姝晗 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 85 | 82.5 | 74 | 241.5 | 3 |
| 107 | 十五中 | 陈媚 | 女 | 二大 | 申伟 | 82 | 83 | 74 | 239 | 4 |
| 35 | 十五中 | 钟晶 | 女 | 二大 | 申伟 | 83 | 77 | 77 | 237 | 5 |
| 128 | 宜昌天问 | 张茵旖 | 女 | 二大 | 申伟 | 81 | 80 | 76 | 237 | 6 |
| 62 | 浠水实验高中 | 汪雅贤 | 女 | 二小 | 马露 | 84 | 76 | 77 | 237 | 7 |
| 80 | 荆南中学 | 周琳子 | 女 | 二大 | 申伟 | 84 | 80 | 72 | 236 | 8 |
| 23 | 东湖中学 | 李晨峰 | 男 | 二大 | 申伟 | 82 | 80 | 72 | 234 | 9 |
| 34 | 江夏一中 | 胡玥 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 82 | 78 | 73 | 233 | 10 |
| 102 | 黄陂三中 | 付铭慧 | 女 | 二大 | 申伟 | 84 | 76 | 72 | 232 | 11 |
| 2 | 新县二高 | 董仪君 | 女 | 二大 | 申伟 | 79 | 79 | 71 | 229 | 12 |
| 96 | 石首一中 | 田静宇 | 女 | 二大 | 申伟 | 82 | 75 | 71 | 228 | 13 |
| 124 | 宜昌二中 | 杜文洁 | 女 | 二大 | 申伟 | 73 | 79 | 76 | 228 | 14 |
| 50 | 宜都二中 | 杨耀阳 | 女 | 三大A | 高昕 | 81 | 80 | 67 | 228 | 15 |
| 60 | 东湖中学 | 蔡运博 | 男 | 一大 | 呼尔查 | 82 | 69 | 76 | 227 | 16 |
| 79 | 省实验中学 | 刘靖雯 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 84 | 70 | 72 | 226 | 17 |
| 32 | 十五中 | 黄婧怡 | 女 | 二小 | 马露 | 77 | 83 | 66 | 226 | 18 |
| 91 | 宜都一中 | 喻晓航 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 84 | 68 | 73 | 225 | 19 |
| 33 | 十五中 | 李矿 | 男 | 二大 | 申伟 | 76 | 77 | 72 | 225 | 20 |
| 116 | 十五中 | 张昕钰 | 女 | 二大 | 申伟 | 76 | 78 | 71 | 225 | 21 |
| 70 | 十五中 | 肖雪 | 女 | 二大 | 申伟 | 80 | 73 | 71 | 224 | 22 |
| 28 | 孝感 | 余思聪 | 男 | 一大 | 呼尔查 | 79 | 73 | 71 | 223 | 23 |
| 97 | 十五中 | 罗可意 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 82 | 69 | 72 | 223 | 24 |
| 16 | 十五中 | 姚明月 | 女 | 二大 | 申伟 | 74 | 74 | 75 | 223 | 25 |
| 89 | 东湖中学 | 陈智超 | 男 | 一大 | 呼尔查 | 77 | 73 | 71 | 221 | 26 |
| 36 | 十五中 | 余书涵 | 男 | 二大 | 申伟 | 78 | 71 | 72 | 221 | 27 |
| 68 | 东湖中学 | 杨慧君 | 女 | 二小 | 马露 | 80 | 72 | 69 | 221 | 28 |
| 47 | 宜都二中 | 王序祝 | 女 | 三大A | 高昕 | 84 | 74 | 63 | 221 | 29 |
| 95 | 大悟一中 | 吴狄 | 男 | 三大B | 周密 | 83 | 72 | 66 | 221 | 30 |
| 8 | 省实验高中 | 李阗田 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 75 | 72 | 73 | 220 | 31 |
| 29 | 应城一中 | 廖启月 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 78 | 69 | 72 | 219 | 32 |
| 111 | 东湖中学 | 赵博一 | 男 | 一大 | 呼尔查 | 73 | 74 | 72 | 219 | 33 |
| 15 | 十五中 | 雷天 | 男 | 二大 | 申伟 | 76 | 71 | 72 | 219 | 34 |
| 119 | 嘉鱼一中 | 赵小琴 | 女 | 二大 | 申伟 | 77 | 76 | 66 | 219 | 35 |
| 43 | 十五中 | 黄莺 | 女 | 二小 | 马露 | 72 | 74 | 73 | 219 | 36 |
| 98 | 新县二高 | 孔静 | 女 | 二小 | 马露 | 79 | 76 | 64 | 219 | 37 |
| 106 | 黄陂三中 | 甘珊 | 女 | 二大 | 申伟 | 77 | 70 | 71 | 218 | 38 |
| 25 | 应城一中 | 陈茜月 | 女 | 三大B | 周密 | 78 | 73 | 66 | 217 | 39 |
| 129 | 宜都一中 | 余咲天 | 男 | 一大 | 呼尔查 | 77 | 77 | 62 | 216 | 40 |
| 71 | 新县二高 | 黄俊 | 女 | 二小 | 马露 | 77 | 79 | 60 | 216 | 41 |
| 5 | 宜都二中 | 龚薏茹 | 女 | 三大B | 周密 | 72 | 74 | 70 | 216 | 42 |
| 81 | 新县高中 | 吴小涵 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 72 | 70 | 73 | 215 | 43 |
| 77 | 省实验高中 | 饶姝婧 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 73 | 68 | 73 | 214 | 44 |
| 126 | 宜昌天问 | 郑炼夷 | 女 | 二大 | 申伟 | 75 | 73 | 65 | 213 | 45 |
| 108 | 黄陂三中 | 张俊 | 女 | 三大B | 周密 | 72 | 75 | 65 | 212 | 46 |
| 114 | 宜都二中 | 胡雪珂 | 女 | 三大B | 周密 | 71 | 75 | 66 | 212 | 47 |
| 67 | 青龙山高中 | 刘孟瑶 | 女 | 二大 | 申伟 | 77 | 69 | 65 | 211 | 48 |
| 41 | 十五中 | 黄博玮 | 男 | 二大 | 申伟 | 72 | 78 | 60 | 210 | 49 |
| 87 | 新县二高 | 吴姿玫 | 女 | 二小 | 马露 | 76 | 70 | 64 | 210 | 50 |
| 134 | 新县二高 | 李湘 | 女 | 三大B | 周密 | 78 | 69 | 63 | 210 | 51 |
| 100 | 新县二高 | 吴芳 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 72 | 73 | 64 | 209 | 52 |
| 82 | 松滋四中 | 陈金莲 | 女 | 二大 | 申伟 | 78 | 69 | 62 | 209 | 53 |
| 9 | 宜都一中 | 李可 | 女 | 二小 | 马露 | 67 | 75 | 67 | 209 | 54 |
| 49 | 宜都二中 | 王洁然 | 女 | 三大B | 周密 | 70 | 73 | 66 | 209 | 55 |
| 90 | 黄陂三中 | 魏杉 | 女 | 三大B | 周密 | 76 | 71 | 62 | 209 | 56 |
| 83 | 十五中 | 余乐融 | 女 | 二大 | 申伟 | 75 | 68 | 65 | 208 | 57 |
| 138 | 东湖中学 | 陈泰霖 | 男 | 二小 | 马露 | 69 | 77 | 62 | 208 | 58 |
| 145 | 大冶二中 | 邓章逸 | 女 | 二小 | 马露 | 77 | 64 | 67 | 208 | 59 |
| 123 | 黄陂六中 | 方诗越 | 女 | 三大A | 高昕 | 77 | 64 | 67 | 208 | 60 |
| 115 | 新县二高 | 胡珊珊 | 女 | 三大B | 周密 | 74 | 71 | 63 | 208 | 61 |
| 38 | 东湖中学 | 张执 | 男 | 二小 | 马露 | 72 | 73 | 62 | 207 | 62 |
| 109 | 东湖中学 | 邓亮 | 男 | 二小 | 马露 | 65 | 77 | 65 | 207 | 63 |
| 122 | 宜昌天问 | 张怡 | 女 | 二小 | 马露 | 71 | 60 | 76 | 207 | 64 |
| 14 | 应城一中 | 宁可馨 | 女 | 三大A | 高昕 | 77 | 69 | 61 | 207 | 65 |
| 63 | 宜昌天问 | 周熙悦 | 女 | 二大 | 申伟 | 65 | 73 | 67 | 205 | 66 |
| 37 | 应城一中 | 王鹏 | 男 | 二小 | 马露 | 67 | 71 | 67 | 205 | 67 |
| 27 | 东湖中学 | 周言珂 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 63 | 70 | 71 | 204 | 68 |
| 78 | 十五中 | 官昕 | 男 | 二大 | 申伟 | 70 | 72 | 62 | 204 | 69 |
| 21 | 大悟一中 | 李敬文 | 女 | 三大B | 周密 | 72 | 69 | 63 | 204 | 70 |
| 69 | 黄陂六中 | 高学炎 | 男 | 三大B | 周密 | 71 | 73 | 60 | 204 | 71 |
| 13 | 十五中 | 马琳 | 女 | 三小 | 王军 | 64 | 72 | 68 | 204 | 72 |
| 121 | 咸宁高中 | 刘熠 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 77 | 66 | 60 | 203 | 73 |
| 130 | 应城一中 | 陈敏琪 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 75 | 65 | 63 | 203 | 74 |
| 139 | 武汉中学 | 钱欣如 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 76 | 62 | 65 | 203 | 75 |
| 45 | 新县二高 | 胡雨琪 | 女 | 二小 | 马露 | 73 | 74 | 56 | 203 | 76 |
| 85 | 新县二高 | 石钰叶 | 女 | 三大A | 高昕 | 72 | 60 | 71 | 203 | 77 |
| 133 | 新县二高 | 杨歌 | 女 | 三大B | 周密 | 74 | 68 | 61 | 203 | 78 |
| 93 | 新县二高 | 李豫诚 | 男 | 三大B | 周密 | 74 | 66 | 62 | 202 | 79 |
| 136 | 黄陂六中 | 康琪 | 女 | 三小 | 王军 | 71 | 70 | 61 | 202 | 80 |
| 74 | 江夏一中 | 尹旭东 | 男 | 三大A | 高昕 | 75 | 65 | 61 | 201 | 81 |
| 113 | 大悟一中 | 赖思怡 | 女 | 三大A | 高昕 | 75 | 63 | 63 | 201 | 82 |
| 6 | 十五中 | 宋偲寅 | 女 | 三大B | 周密 | 70 | 70 | 61 | 201 | 83 |
| 104 | 大冶二中 | 黄晶 | 女 | 三大B | 周密 | 76 | 62 | 63 | 201 | 84 |
| 22 | 东湖中学 | 周雨辰 | 男 | 一大 | 呼尔查 | 63 | 66 | 71 | 200 | 85 |
| 65 | 十五中 | 黄子毅 | 男 | 二大 | 申伟 | 71 | 74 | 55 | 200 | 86 |
| 57 | 当阳一中 | 王璨 | 女 | 二小 | 马露 | 70 | 67 | 63 | 200 | 87 |
| 146 | 宜昌天问 | 张涛 | 男 | 二小 | 马露 | 76 | 67 | 57 | 200 | 88 |
| 148 | 东湖中学 | 唐嘉鑫 | 男 | 二小 | 马露 | 66 | 73 | 61 | 200 | 89 |
| 110 | 应城一中 | 陈游 | 男 | 三大B | 周密 | 69 | 71 | 60 | 200 | 90 |
| 51 | 新县二高 | 蔡鸿 | 男 | 三大A | 高昕 | 71 | 68 | 60 | 199 | 91 |
| 11 | 东湖中学 | 程卓 | 男 | 三大B | 周密 | 71 | 68 | 60 | 199 | 92 |
| 61 | 十五中 | 宋思琦 | 男 | 三小 | 王军 | 64 | 69 | 66 | 199 | 93 |
| 140 | 江夏实验 | 罗慈怡 | 女 | 二小 | 马露 | 64 | 62 | 72 | 198 | 94 |
| 42 | 东湖中学 | 黄其伟 | 男 | 一大 | 呼尔查 | 68 | 67 | 62 | 197 | 95 |
| 72 | 黄陂六中 | 杨紫薇 | 女 | 三大A | 高昕 | 70 | 66 | 61 | 197 | 96 |
| 53 | 宜都二中 | 胡佩嘉 | 男 | 三大B | 周密 | 69 | 67 | 61 | 197 | 97 |
| 73 | 新县二高 | 邹琳娜 | 女 | 三大B | 周密 | 70 | 66 | 61 | 197 | 98 |
| 26 | 浠水实验高中 | 徐畅 | 男 | 三小 | 王军 | 70 | 63 | 64 | 197 | 99 |
| 144 | 省实验高中 | 朱亦洪 | 男 | 二小 | 马露 | 65 | 65 | 66 | 196 | 100 |
| 3 | 宜昌天问 | 廖云平 | 男 | 三大A | 高昕 | 64 | 62 | 70 | 196 | 101 |
| 39 | 新县二高 | 汪宇龙 | 男 | 三大A | 高昕 | 64 | 68 | 64 | 196 | 102 |
| 132 | 新县二高 | 闵梓晟 | 男 | 三大B | 周密 | 63 | 70 | 63 | 196 | 103 |
| 17 | 应城一中 | 胡文妮 | 女 | 三小 | 王军 | 63 | 72 | 61 | 196 | 104 |
| 120 | 黄陂六中 | 陈雨 | 女 | 三小 | 王军 | 71 | 60 | 65 | 196 | 105 |
| 48 | 广水市一中 | 李晓宇 | 女 | 一大 | 呼尔查 | 63 | 71 | 61 | 195 | 106 |
| 19 | 十五中 | 吴翔 | 男 | 二大 | 申伟 | 70 | 64 | 61 | 195 | 107 |
| 24 | 广水市一中 | 孙协谊 | 女 | 三大B | 周密 | 70 | 60 | 65 | 195 | 108 |
| 143 | 江夏一中 | 魏怡珊 | 女 | 三小 | 王军 | 62 | 68 | 64 | 194 | 109 |
| 58 | 宜都二中 | 袁宇航 | 男 | 二小 | 马露 | 67 | 68 | 58 | 193 | 110 |
| 76 | 新县二高 | 黄洪涛 | 男 | 三大A | 高昕 | 73 | 63 | 57 | 193 | 111 |
| 92 | 新县二高 | 岳英 | 女 | 三大A | 高昕 | 73 | 63 | 56 | 192 | 112 |
| 54 | 宜昌天问 | 闫梦婷 | 女 | 二小 | 马露 | 63 | 60 | 68 | 191 | 113 |
| 56 | 黄陂三中 | 吴诗瑶 | 女 | 三大A | 高昕 | 65 | 64 | 62 | 191 | 114 |
| 66 | 宜都一中 | 王成 | 男 | 三大A | 高昕 | 67 | 62 | 62 | 191 | 115 |
| 101 | 黄陂六中 | 梅航 | 男 | 三大A | 高昕 | 67 | 62 | 62 | 191 | 116 |
| 105 | 新县二高 | 熊威 | 男 | 三大A | 高昕 | 65 | 62 | 64 | 191 | 117 |
| 112 | 新县二高 | 郭俊君 | 男 | 三大A | 高昕 | 60 | 68 | 63 | 191 | 118 |
| 40 | 宜昌天问 | 滕思扬 | 女 | 二小 | 马露 | 64 | 61 | 65 | 190 | 119 |
| 117 | 宜昌天问 | 李思杰 | 男 | 二小 | 马露 | 63 | 69 | 58 | 190 | 120 |
| 125 | 江夏一中 | 高翔 | 男 | 三大B | 周密 | 62 | 61 | 67 | 190 | 121 |
| 94 | 新县二高 | 方炳岚 | 男 | 三小 | 王军 | 64 | 64 | 62 | 190 | 122 |
| 131 | 宜昌天问 | 屈丽雯 | 女 | 二小 | 马露 | 75 | 57 | 57 | 189 | 123 |
| 118 | 应城一中 | 丁韵雯 | 女 | 三大B | 周密 | 64 | 68 | 57 | 189 | 124 |
| 99 | 江夏实验 | 曾索 | 男 | 三大A | 高昕 | 63 | 62 | 63 | 188 | 125 |
| 55 | 三十九中 | 江利文 | 女 | 三小 | 王军 | 63 | 64 | 60 | 187 | 126 |
| 52 | 新县二高 | 官丽 | 女 | 三大A | 高昕 | 66 | 57 | 63 | 186 | 127 |
| 141 | 黄陂六中 | 倪诗颖 | 女 | 三大B | 周密 | 62 | 63 | 61 | 186 | 128 |
| 31 | 应城一中 | 周焱 | 男 | 三小 | 王军 | 64 | 62 | 60 | 186 | 129 |
| 142 | 十五中 | 胡奥 | 男 | 三小 | 王军 | 60 | 65 | 61 | 186 | 130 |
| 4 | 马房山中学 | 张春霞 | 女 | 三大B | 周密 | 64 | 60 | 60 | 184 | 131 |
| 88 | 新县二高 | 岳鸿超 | 男 | 三大B | 周密 | 63 | 64 | 57 | 184 | 132 |
| 147 | 马房山中学 | 姜金禧 | 女 | 三大B | 周密 | 61 | 63 | 60 | 184 | 133 |
| 75 | 新县二高 | 余锦文 | 男 | 三小 | 王军 | 64 | 60 | 60 | 184 | 134 |
| 12 | 咸宁高中 | 曹真 | 女 | 二小 | 马露 | 65 | 63 | 55 | 183 | 135 |
| 137 | 十五中 | 李嘉欣 | 女 | 二小 | 马露 | 57 | 61 | 65 | 183 | 136 |
| 7 | 新县职高 | 吴沁宸 | 男 | 三大B | 周密 | 64 | 63 | 55 | 182 | 137 |
| 135 | 新县二高 | 李梦琪 | 女 | 三大A | 高昕 | 64 | 61 | 56 | 181 | 138 |
| 10 | 新县二高 | 周昌海 | 男 | 三大A | 高昕 | 63 | 62 | 55 | 180 | 139 |
| 127 | 江夏一中 | 李耀羲 | 男 | 三小 | 王军 | 63 | 61 | 55 | 179 | 140 |
| 20 | 新县二高 | 刘韩 | 男 | 三小 | 王军 | 58 | 62 | 58 | 178 | 141 |
| 30 | 宜都二中 | 梁灿 | 女 | 三大A | 高昕 | 56 | 61 | 60 | 177 | 142 |
| 86 | 新县二高 | 张焱 | 男 | 三小 | 王军 | 55 | 59 | 50 | 164 | 143 |
| 59 | 宜昌天问 | 孙诗怡 | 女 | 二小 | 马露 | 82 | 56 | 138 | 144 | |
| 64 | 曾都一中 | 华晶晶 | 女 | 二大 | 申伟 | 72 | 65 | 137 | 145 | |
| 150 | 新县二高 | 曾藩文 | 男 | 三小 | 王军 | 55 | 60 | 115 | 146 | |
| 84 | 十五中 | 梅田 | 女 | 三大A | 高昕 | 66 | 66 | 147 | ||
| 1 | 东湖中学 | 周博琛 | 男 | 一大 | 呼尔查 | 148 | ||||

武昌校区:武昌区忠诚公寓B栋

光谷校区:光谷大道金融港北地铁站A1出口

133-4995-9050(白老师)