求索传奇画室傲人成绩
求索传奇画室是湖北省统考状元画室,创
范珂蓝
范珂蓝同学,凭靠优越的专业成绩和文化
熊米米
熊米米同学,凭靠出色的专业成绩和文化
喻思洋
喻思洋同学,凭靠优越的专业成绩和文化
张嘉艺
张嘉艺同学,凭靠优越的专业成绩和文化
汪明卉
汪明卉同学,凭靠优越的专业成绩和文化
区域 | 姓名 | 班级 | 色彩 | 速写 | 素描 | 总分 | 名次 |
十五中 | 夏洁茜 | 二小 | 80 | 85 | 82 | 247 | 1 |
新县二高 | 吴芳 | 二小 | 85 | 82 | 79 | 246 | 2 |
新县二高 | 胡雨琪 | 二小 | 84 | 82 | 80 | 246 | 3 |
江夏实验 | 张宇 | 二大 | 78 | 84 | 83 | 245 | 4 |
三十九中 | 梁雨岚 | 一大A | 75 | 85 | 83 | 243 | 5 |
武汉二职 | 雷雅轩 | 二小 | 77 | 84 | 82 | 243 | 6 |
东湖中学 | 赵晶晶 | 二大 | 73 | 83 | 86 | 242 | 7 |
二十三中 | 孙晨 | 二大 | 80 | 81 | 80 | 241 | 8 |
龙泉黄冈学校 | 王延妍 | 二大 | 73 | 85 | 83 | 241 | 9 |
东湖中学 | 张洁茹 | 二大 | 77 | 80 | 83 | 240 | 10 |
十五中 | 黄瑶 | 二大 | 75 | 85 | 80 | 240 | 11 |
十五中 | 张婧怡 | 二大 | 77 | 80 | 82 | 239 | 12 |
十五中 | 古卓冰 | 二小 | 76 | 81 | 82 | 239 | 13 |
淮阳一中 | 庞玉格 | 三大A | 70 | 85 | 83 | 238 | 14 |
十五中 | 熊宁静 | 二大 | 76 | 81 | 81 | 238 | 15 |
东湖中学 | 匡恒 | 一大B | 77 | 81 | 79 | 237 | 16 |
龙泉黄冈学校 | 吕佳玲 | 一大B | 73 | 82 | 82 | 237 | 17 |
吴家山四中 | 李菁菁 | 二大 | 71 | 82 | 84 | 237 | 18 |
孝感高中 | 雷汶心 | 二小 | 78 | 81 | 78 | 237 | 19 |
潜江实验 | 吴紫娟 | 三大B | 80 | 79 | 76 | 235 | 20 |
十五中 | 孙科 | 二大 | 72 | 84 | 77 | 233 | 21 |
东湖中学 | 李丝宇 | 二大 | 73 | 78 | 81 | 232 | 22 |
十五中 | 刘懿轩 | 二小 | 80 | 77 | 75 | 232 | 23 |
十五中 | 徐颖 | 二小 | 77 | 79 | 76 | 232 | 24 |
十五中 | 徐美娜 | 二大 | 73 | 78 | 81 | 232 | 25 |
吴家山四中 | 石贺威 | 一大B | 80 | 78 | 74 | 232 | 26 |
吴家山四中 | 舒馨 | 二小 | 72 | 84 | 76 | 232 | 27 |
宜昌天问 | 李兰 | 一大B | 77 | 73 | 82 | 232 | 28 |
十五中 | 朱千慧子 | 二小 | 65 | 82 | 84 | 231 | 29 |
十五中 | 陈心如 | 二小 | 76 | 79 | 75 | 230 | 30 |
十五中 | 向维露 | 二小 | 76 | 81 | 73 | 230 | 31 |
十五中 | 黄政祺 | 二大 | 72 | 78 | 80 | 230 | 32 |
十五中 | 周诗怡 | 二大 | 70 | 79 | 81 | 230 | 33 |
吴家山四中 | 曹梦婷 | 二小 | 78 | 75 | 76 | 229 | 34 |
东湖中学 | 吴念 | 一大B | 77 | 80 | 71 | 228 | 35 |
二十三中 | 周紫怡 | 二小 | 65 | 82 | 81 | 228 | 36 |
吴家山四中 | 明诗怡 | 一大B | 76 | 76 | 76 | 228 | 37 |
吴家山四中 | 李艳芳 | 二大 | 78 | 74 | 75 | 227 | 38 |
江夏一中 | 杨嘉伊 | 一大B | 75 | 76 | 75 | 226 | 39 |
京山二中 | 黄婷 | 三大B | 70 | 85 | 71 | 226 | 40 |
吴家山四中 | 喻叶聪 | 一大B | 76 | 74 | 76 | 226 | 41 |
十五中 | 张斯琪 | 二大 | 68 | 80 | 77 | 225 | 42 |
十五中 | 夏晓月 | 二大 | 65 | 74 | 85 | 224 | 43 |
十五中 | 张珊珊 | 二大 | 65 | 82 | 77 | 224 | 44 |
十五中 | 廖雨洋 | 三大B | 72 | 79 | 73 | 224 | 45 |
一职 | 徐达 | 二大 | 65 | 78 | 81 | 224 | 46 |
十五中 | 卫薇 | 二小 | 65 | 83 | 75 | 223 | 47 |
吴家山四中 | 丁晓蝶 | 三大A | 70 | 80 | 73 | 223 | 48 |
十五中 | 杜冰璇 | 三大B | 73 | 82 | 66 | 221 | 49 |
十五中 | 吴欣玥 | 二小 | 65 | 84 | 72 | 221 | 50 |
一职 | 胡杭 | 一大B | 77 | 68 | 76 | 221 | 51 |
东湖中学 | 孙可 | 二大 | 65 | 78 | 77 | 220 | 52 |
十五中 | 綦熠 | 二小 | 77 | 70 | 73 | 220 | 53 |
百川般阳中学 | 王熙慧 | 三大B | 70 | 71 | 78 | 219 | 54 |
十五中 | 陈珂颖 | 三大B | 80 | 67 | 72 | 219 | 55 |
吴家山四中 | 王国庆 | 一大A | 77 | 72 | 70 | 219 | 56 |
宜昌天问 | 刘安琪 | 二大 | 65 | 74 | 80 | 219 | 57 |
十五中 | 谈婧怡 | 三大B | 70 | 78 | 70 | 218 | 58 |
十五中 | 王润飞 | 二小 | 66 | 80 | 72 | 218 | 59 |
十五中 | 赵佳琪 | 二小 | 65 | 77 | 76 | 218 | 60 |
十五中 | 余凤娟 | 三大B | 81 | 67 | 70 | 218 | 61 |
吴家山四中 | 柳婉 | 二大 | 77 | 65 | 76 | 218 | 62 |
宜昌天问 | 韩雯静 | 一大A | 70 | 76 | 72 | 218 | 63 |
十五中 | 林玗珞 | 二小 | 65 | 82 | 70 | 217 | 64 |
新县高中 | 扶韦辰 | 一大B | 65 | 77 | 75 | 217 | 65 |
博雅中学 | 周新翔 | 二大 | 71 | 67 | 78 | 216 | 66 |
十五中 | 李烨旸 | 三大B | 76 | 69 | 71 | 216 | 67 |
十五中 | 吴轩 | 三大A | 65 | 80 | 71 | 216 | 68 |
十五中 | 吴昊 | 二小 | 79 | 66 | 71 | 216 | 69 |
东湖中学 | 吴语涵 | 二小 | 71 | 72 | 72 | 215 | 70 |
十五中 | 马安妮 | 三大B | 70 | 73 | 72 | 215 | 71 |
宜昌天问 | 刘雨涵 | 一大B | 74 | 70 | 71 | 215 | 72 |
南岳中学 | 刘宇 | 一大A | 75 | 66 | 73 | 214 | 73 |
十五中 | 王比卓 | 三大B | 65 | 75 | 74 | 214 | 74 |
宜昌天问 | 刘星雨 | 三大A | 75 | 80 | 59 | 214 | 75 |
十五中 | 刘丽双 | 三大B | 76 | 73 | 64 | 213 | 76 |
十五中 | 李睿 | 三大B | 70 | 73 | 70 | 213 | 77 |
十五中 | 余维嘉 | 二大 | 65 | 70 | 78 | 213 | 78 |
十五中 | 郑岩 | 二大 | 65 | 74 | 74 | 213 | 79 |
新县二高 | 殷瑛 | 一大A | 72 | 73 | 68 | 213 | 80 |
二十中 | 张诗晴 | 三大A | 65 | 75 | 72 | 212 | 81 |
十五中 | 雷紫龙 | 二大 | 73 | 69 | 70 | 212 | 82 |
宜昌天问 | 周心怡 | 一大B | 70 | 67 | 75 | 212 | 83 |
十五中 | 刘羽昕 | 三大B | 65 | 74 | 72 | 211 | 84 |
新县二高 | 黄晶 | 一大A | 73 | 66 | 72 | 211 | 85 |
宜昌天问 | 韩庆靓婕 | 二大 | 61 | 73 | 77 | 211 | 86 |
东湖中学 | 裴慧妍 | 一大B | 70 | 70 | 70 | 210 | 87 |
十五中 | 冯问澜 | 三大B | 78 | 66 | 66 | 210 | 88 |
新县二高 | 潘玮 | 三大A | 62 | 78 | 70 | 210 | 89 |
宜昌天问 | 贺伟 | 一大B | 65 | 66 | 79 | 210 | 90 |
十五中 | 冯羽薇 | 二小 | 66 | 73 | 70 | 209 | 91 |
宜昌天问 | 秦海悦 | 一大B | 70 | 68 | 71 | 209 | 92 |
十五中 | 吴钰洁 | 三大B | 71 | 73 | 64 | 208 | 93 |
新县二高 | 杨培 | 一大A | 65 | 73 | 70 | 208 | 94 |
宜昌天问 | 陈慧颖 | 一大B | 70 | 67 | 71 | 208 | 95 |
东湖中学 | 梁诗慧 | 三大A | 65 | 71 | 70 | 206 | 96 |
宜昌天问 | 曾子维 | 三大A | 65 | 67 | 74 | 206 | 97 |
十五中 | 于汀颖 | 三大B | 75 | 65 | 64 | 204 | 98 |
吴家山四中 | 王思敏 | 一大B | 70 | 64 | 70 | 204 | 99 |
宜昌天问 | 曾紫菱 | 一大B | 70 | 64 | 70 | 204 | 100 |
东湖中学 | 卢莹 | 一大B | 66 | 67 | 70 | 203 | 101 |
十五中 | 姜子昂 | 二小 | 65 | 73 | 65 | 203 | 102 |
吴家山四中 | 曹益翡 | 一大A | 66 | 67 | 70 | 203 | 103 |
吴家山四中 | 王悦 | 一大B | 65 | 68 | 70 | 203 | 104 |
仙桃一中 | 周颀 | 一大B | 61 | 66 | 76 | 203 | 105 |
宜昌天问 | 杨董新宇 | 一大B | 68 | 65 | 70 | 203 | 106 |
洪山高中 | 张逸如 | 三大A | 62 | 66 | 74 | 202 | 107 |
十五中 | 汪锡文 | 二小 | 65 | 64 | 73 | 202 | 108 |
宜昌天问 | 朱敏 | 一大A | 65 | 67 | 70 | 202 | 109 |
四十九高中 | 柳琳 | 三大B | 70 | 67 | 64 | 201 | 110 |
吴家山四中 | 明博宇 | 一大A | 70 | 63 | 67 | 200 | 111 |
新县二高 | 尹伟静 | 三大A | 62 | 65 | 73 | 200 | 112 |
水果湖高中 | 左慈妍 | 三大B | 65 | 63 | 71 | 199 | 113 |
宜昌天问 | 李灵慧 | 一大B | 60 | 66 | 73 | 199 | 114 |
十五中 | 邹萍 | 二小 | 65 | 62 | 70 | 197 | 115 |
十五中 | 李睿 | 三大B | 65 | 72 | 60 | 197 | 116 |
十五中 | 张文卓 | 三大B | 65 | 68 | 64 | 197 | 117 |
新县二高 | 曾宇轩 | 三大A | 60 | 66 | 69 | 195 | 118 |
宜昌天问 | 赵文晰 | 一大A | 65 | 63 | 67 | 195 | 119 |
一职 | 曹宇翔 | 一大B | 66 | 65 | 63 | 194 | 120 |
宜昌天问 | 赵璐瑶 | 一大B | 62 | 65 | 66 | 193 | 121 |
应城一中 | 邓沁 | 一大A | 65 | 63 | 65 | 193 | 122 |
吴家山四中 | 赵淑晨 | 一大A | 65 | 65 | 62 | 192 | 123 |
应城一中 | 樊小龙 | 一大A | 63 | 65 | 64 | 192 | 124 |
十五中 | 游德武 | 三大B | 65 | 65 | 59 | 189 | 125 |
南岳中学 | 任琦星 | 三大A | 62 | 62 | 64 | 188 | 126 |
十五中 | 瞿瑞玲 | 三大B | 61 | 67 | 59 | 187 | 127 |
十五中 | 肖雨琴 | 三大B | 62 | 65 | 59 | 186 | 128 |
宜昌天问 | 胡玉倩 | 一大B | 62 | 60 | 63 | 185 | 129 |
黄陂一中 | 陈希 | 三大A | 60 | 61 | 62 | 183 | 130 |
十五中 | 张希璐 | 三大B | 73 | 73 | 131 | ||
十五中 | 罗莹萱 | 二小 | 0 | 132 | |||
宜昌天问 | 袁浥宁 | 一大A | 133 | ||||
宜昌天问 | 刘婧雯 | 三大A | 134 |
光谷校区:洪山区光谷大道光谷·慧农港西楼
汉口校区:硚口区丰逸路1号仁民医院旁
133-4995-9050(白老师)